Znaleziono 2107 ofert
Sortuj
Data dodania : Malejąco
▾Powierzchnia : | 46 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 1 /3 | Rok budowy : | 2015 |
Powierzchnia : | 75 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | 2 /4 | Rok budowy : | 2012 |
Powierzchnia : | 36,07 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 2019 |
Powierzchnia : | 507,50 m2 | ||
Piętro : | 0 /3 | Rok budowy : | 1990 |
Powierzchnia : | 58,06 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 2 /3 | Rok budowy : | 52 |
Powierzchnia : | 346 m2 | Pokoje : | 9 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 1998 |
Powierzchnia : | 101,19 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 1 /4 | Rok budowy : | 2009 |
Powierzchnia : | 42 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 4 /6 |
Powierzchnia : | 60,64 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 4 /8 |
Powierzchnia : | 149,67 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2010 |
Powierzchnia : | 77 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 2 /3 | Rok budowy : | 2010 |
Wyszukiwarka nieruchomości