Znaleziono 2045 ofert
Sortuj
Data dodania : Rosnąco
▾Powierzchnia : | 49 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 2 /4 |
Powierzchnia : | 56,15 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /5 | Rok budowy : | 2024 |
Powierzchnia : | 81 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | 0 /4 | Rok budowy : | 1932 |
Powierzchnia : | 163,83 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | 0 /4 | Rok budowy : | 1932 |
Powierzchnia : | 86,25 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | 2 /2 | Rok budowy : | 2022 |
Powierzchnia : | 72,87 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | 0 /3 | Rok budowy : | 1955 |
Powierzchnia : | 62,88 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 1 /2 | Rok budowy : | 2003 |
Powierzchnia : | 30 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 10 /12 | Rok budowy : | 2022 |
Powierzchnia : | 59 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 11 /12 | Rok budowy : | 2010 |
Powierzchnia : | 131,90 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 4 /5 | Rok budowy : | 2024 |
Powierzchnia : | 11 396 m2 | ||
Powierzchnia : | 55 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 2021 |
Wyszukiwarka nieruchomości