Znaleziono 2061 ofert
Sortuj
Data dodania : Rosnąco
▾Powierzchnia : | 12 234 m2 | ||
Powierzchnia : | 288 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | /2 |
Powierzchnia : | 1 275 m2 | ||
Powierzchnia : | 3 027 m2 | ||
Powierzchnia : | 1 928 m2 | ||
Rok budowy : | 1999 |
Powierzchnia : | 54,31 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 1 /1 | Rok budowy : | 2025 |
Powierzchnia : | 796 m2 | ||
Powierzchnia : | 49,49 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 0 /1 | Rok budowy : | 2025 |
Powierzchnia : | 48,07 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 4 /15 | Rok budowy : | 1972 |
Powierzchnia : | 300 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2007 |
Wyszukiwarka nieruchomości