Znaleziono 2101 ofert
Sortuj
Data dodania : Rosnąco
▾Powierzchnia : | 4 500 m2 | ||
Powierzchnia : | 22,80 m2 | ||
Powierzchnia : | 1 311 m2 | ||
Powierzchnia : | 78,50 m2 | ||
Piętro : | 4 /11 | Rok budowy : | 2009 |
Powierzchnia : | 48,50 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /3 | Rok budowy : | 1968 |
Powierzchnia : | 600,40 m2 | Pokoje : | 13 |
Piętro : | /4 | Rok budowy : | 2000 |
Powierzchnia : | 179 m2 | Pokoje : | 6 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 1991 |
Powierzchnia : | 341 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2024 |
Powierzchnia : | 698 m2 | Pokoje : | 7 |
Piętro : | 2 /2 | Rok budowy : | 2012 |
Powierzchnia : | 37,11 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 3 /4 | Rok budowy : | 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości