Znaleziono 2048 ofert
Sortuj
Data dodania : Rosnąco
▾Powierzchnia : | 99,21 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2018 |
Powierzchnia : | 12 794 m2 | ||
Powierzchnia : | 1 069,10 m2 | Powierzchnia działki : | 2 303 m2 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2002 |
Powierzchnia : | 1 083 m2 | ||
Powierzchnia : | 60,51 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /7 | Rok budowy : | 1982 |
Powierzchnia : | 37 655 m2 | ||
Powierzchnia : | 78,50 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /3 |
Powierzchnia : | 26,70 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 1 /7 | Rok budowy : | 50 |
Powierzchnia : | 87 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /5 | Rok budowy : | 1991 |
Powierzchnia : | 800 m2 | ||
Powierzchnia : | 597,70 m2 | Pokoje : | 20 |
Piętro : | 2 /2 | Rok budowy : | 2013 |
Wyszukiwarka nieruchomości